Membre de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy.
- Nombre d’Habitants (2016) : 3 609 Gentilé : Doussardiens, Doussardiennes ou ou Doussardains, Doussardaines.
Le maire sortant est madame Michèle Lutz.
Elle est née le 30 avril 1956 (64 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 43,76%
- Votes nuls : 7,55%
- Votes blancs : 1,39%
Michel COUTIN (Div C.) ÉLU
DOUSSARD AU COEUR
56,38% (592 voix)
Michèle LUTZ (Div. D.) ÉLUE
UNIS POUR L’AVENIR DE DOUSSARD
43,62% (458 voix)
Liste conduite par Michel Coutin , 68 ans, premier maire-adjoint à Doussard.
UNIS POUR L’AVENIR DE DOUSSARD
Liste conduite par Michèle LUTZ , 64 ans maire sortante.
Liste détaillée – Michel Coutin
1 | Michel Coutin | 68 ans | Élu | |
2 | Lucie LITTOZ | 35 ans | Élue | |
3 | Marc MILLET-URSIN | 57 ans | Élu | |
4 | Mylène FORESTIER | 59 ans | Élue | |
5 | Stéphane RECOQUE | 53 ans | Élu | |
6 | Monique PETIT | 71 ans | Élue | |
7 | Philippe CHAPPET | 53 ans | Élu | |
8 | Margaret GOURDIN | 70 ans | Élue | |
9 | Serges MOLINARI | 63 ans | Élu | |
10 | Angélique GÉLIS | 42 ans | Élue | |
11 | Jean-Pierre LITTOZ-MONNET | 67 ans | Élu | |
12 | Antonia CHARLES | 49 ans | Élue | |
13 | Pierre DEMAISON | 60 ans | Élu | |
14 | Sophie PIAIA | 52 ans | Élue | |
15 | Michel VINCENT | 73 ans | Élu | |
16 | Claire BOUCHEX | 43 ans | Élue | |
17 | Hubert BERTHOLLET | 59 ans | Élu | |
18 | Michèle MADDALENA | 65 ans | Élue | |
19 | Marc BRETON | 66 ans | Élu | |
20 | Maria ABRUNHOSA | 59 ans | Élue | |
21 | Nicolas SALLAZ | 47 ans | Élu | |
22 | Marie-Claire VERDIER | 58 ans | ||
23 | André FONTAINE | 67 ans | ||
24 | Pauline DEPOMMIER | 20 ans | ||
25 | Laurent STEFANI | 65 ans | ||
26 | Claude JULLIARD | 67 ans | ||
27 | Damien BLAMPEY | 34 ans |
Moyenne d’âge : 56 ans.
UNIS POUR L’AVENIR DE DOUSSARD
Liste détaillée – Michèle LUTZ
1 | Michèle LUTZ | Élue | ||
2 | Nicolas BALMONT | Élu | ||
3 | Anne-Gabrielle MATHIEU | Élue | ||
4 | Bernard CHATELAIN-CADET | Élu | ||
5 | Laurence GODEMIR | Élue | ||
6 | Jacques JOLY | Élu | ||
7 | Marielle JUILIEN | |||
8 | François ROY | |||
9 | Christine CLAUDÉ | |||
10 | Richard FROSSARD | |||
11 | Mirela PERRIAUD | |||
12 | Guillaume PAIN | |||
13 | Jennifer LE FOLL | |||
14 | Jean-Baptiste DELEBECQUE | |||
15 | Carole GUENOD | |||
16 | Yoann COURSEL | |||
17 | Cécile POUGAULT-CHAMPION | |||
18 | David HERRERO ALCAÏDE | |||
19 | Stéphanie MASSA | |||
20 | Christian VALLET | |||
21 | Denise AVRILLIER | |||
22 | Léon COMTE | |||
23 | Barbara BELLIARD | |||
24 | Marius CORBOZ | |||
25 | Michèle CHAMPION | |||
26 | Jacques MÉRILLON | |||
27 | Jacqueline CORRE |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter