Tarifs hiver 2022 – 2023
1 jour | 56 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 47 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 9 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 48 € |
1 jour | 45,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 37,50 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 7,50 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 40,50 € |
1 jour | 52 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 47 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 9 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 48 € |
1 jour | 52,50 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 44,00 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 8 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 44,50 € |
1 jour | 52,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | _ |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | _ |
Après-midi à partir de 12h | _ |
1 jour | 45,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 37,50 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 7,50 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 38,50€ |
1 jour | 41,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 34,00 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 7,00 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 35,00 € |
1 jour | 45,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 37 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 7,50 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 38,50 € |
1 jour | 45,00 € |
Matin jusqu’à 12h30 achat uniquement en caisse | 37,50 € |
Remboursement de la caution jusqu’à 13h en caisse | Caution 7,50 € + carte 2 € lors de l’achat du pass |
Après-midi à partir de 12h | 38,50 € |
2 jours | 112 € |
3 jours | 168 € |
4 jours | 224 € |
5 jours | 256 € |
6 jours | 279 € |
7 jours | 325 € |
8 jours | 371 € |
9 jours | 417 € |
10 jours | 463 € |
2 jours | 90,50 € |
3 jours | 135,00 € |
4 jours | 180,00 € |
5 jours | 205,00 € |
6 jours | 223,00 € |
7 jours | 260,00 € |
8 jours | 297,00 € |
9 jours | 334,00 € |
10 jours | 371,00 € |
2 jours | 112,00 € |
3 jours | 168,00 € |
4 jours | 224,00 € |
5 jours | 256,00 € |
6 jours | 279,00 € |
7 jours | 325,00 € |
8 jours | 371,00 € |
9 jours | 417,00 € |
10 jours | 463,00 € |
2 jours | 105,00 € |
3 jours | 157,50 € |
4 jours | 210,00 € |
5 jours | 240,00 € |
6 jours | 261,00 € |
7 jours | 304,00 € |
8 jours | 347,00 € |
9 jours | 390,00 € |
10 jours | 433,00 € |
2 jours | 0 € |
3 jours | 0 € |
4 jours | 0 € |
5 jours | 0 € |
6 jours | 0 € |
7 jours | 0 € |
8 jours | 0 € |
9 jours | 0 € |
10 jours | 0 € |
2 jours | 78,50 € |
3 jours | 117,50 € |
4 jours | 156,50 € |
5 jours | 186 € |
6 jours | 214,50 € |
7 jours | 249 € |
8 jours | 285 € |
9 jours | 320,50 € |
10 jours | 356 € |
2 jours | 86,50 € |
3 jours | 130 € |
4 jours | 173,50 € |
5 jours | 210,50 € |
6 jours | 243 € |
7 jours | 282 € |
8 jours | 322,50 € |
9 jours | 362,50 € |
10 jours | 403 € |
2 jours | 86,50 € |
3 jours | 130 € |
4 jours | 173,50 € |
5 jours | 210,50 € |
6 jours | 243 € |
7 jours | 282 € |
8 jours | 322,50 € |
9 jours | 362,50 € |
10 jours | 403 € |
2 jours | 86,50 € |
3 jours | 130 € |
4 jours | 173,50 € |
5 jours | 210,50 € |
6 jours | 243 € |
7 jours | 282 € |
8 jours | 322,50 € |
9 jours | 362,50 € |
10 jours | 403 € |
Tarifs saison du 17/12/2022 au 14/04/2023
Les tribus familles doivent être composées de 2 adultes/séniors exactement de 19 à 71 ans et au moins 2 enfants/juniors de 5 à 18 ans.
Offre valable pour les skipass 6 ou 7 jours avec 1 paiement unique
6 jours | 259,00 € |
7 jours | 305,00 € |
6 jours | 203,00 € |
7 jours | 240,00 € |
6 jours | 259,00 € |
7 jours | 305,00 € |
6 jours | 241,00 € |
7 jours | 284,00 € |
2 adultes + 2 enfants | |
6 jours | 924 € |
7 jours | 1090 € |
2 adultes + 1 enfants + 1 junior | |
6 jours | 980 € |
7 jours | 1155 € |
2 adultes + 2 juniors | |
6 jours | 1036 € |
7 jours | 1220 € |
2 séniors + 2 enfants | |
6 jours | 888 € |
7 jours | 1048 € |
6 jours | 223 € |
7 jours | 262 € |
6 jours | 194,50 € |
7 jours | 229 € |
6 jours | 223 € |
7 jours | 262 € |
6 jours | 223 € |
7 jours | 262 € |
2 adultes + 2 enfants | |
6 jours | 835 € |
7 jours | 982 € |
2 adultes + 1 enfants + 1 junior | |
6 jours | 863,50 € |
7 jours | 1015 € |
2 adultes + 2 juniors | |
6 jours | 892 € |
7 jours | 1048 € |
2 séniors + 2 enfants | |
6 jours | 835 € |
7 jours | 982 € |
Tarifs saison du 17/12/2022 au 14/04/2023
Les tribus familles doivent être composées de 1 adulte/sénior exactement de 19 à 71 ans et au moins 2 enfants / juniors de 5 à 18 ans.
Offre valable pour les skipass 6 ou 7 jours avec 1 paiement unique.
6 jours | 264,00 € |
7 jours | 310,00 € |
6 jours | 208,00 € |
7 jours | 245,00 € |
6 jours | 264,00 € |
7 jours | 310,00 € |
6 jours | 246,00 € |
7 jours | 289,00 € |
2 adultes + 2 enfants | |
6 jours | 680,00 € |
7 jours | 800,00 € |
2 adultes + 1 enfants + 1 junior | |
6 jours | 736,00 € |
7 jours | 865,00 € |
2 adultes + 2 juniors | |
6 jours | 792,00 € |
7 jours | 930,00 € |
2 séniors + 2 enfants | |
6 jours | 662,00 € |
7 jours | 779,00 € |
6 jours | 228 € |
7 jours | 267 € |
6 jours | 199,50 € |
7 jours | 234 € |
6 jours | 228 € |
7 jours | 267 € |
6 jours | 228 € |
7 jours | 267 € |
2 adultes + 2 enfants | |
6 jours | 627 € |
7 jours | 735 € |
2 adultes + 1 enfants + 1 junior | |
6 jours | 655,50 € |
7 jours | 768 € |
2 adultes + 2 juniors | |
6 jours | 684 € |
7 jours | 801 € |
2 séniors + 2 enfants | |
6 jours | 627 € |
7 jours | 735 € |
Tarifs saison du 17/12/2022 au 14/04/2023
Le pack Tribu doit être composé de 3 adultes (19 – 64 ans) et/ou juniors (13-18 ans) exactement.
Offre valable pour les skipass 6 ou 7 jours avec 1 paiement unique
Disponible exclusivement sur le site www.skipass-2alpes.com pour toute commande jusqu’à 3 jours avant le premier jour de ski.
6 jours | 264,00 € |
7 jours | 310,00 € |
3 adultes / juniors | |
6 jours | 792,00 € |
7 jours | 930,00 € |
4 adultes / juniors | |
6 jours | 1056,00 € |
7 jours | 1240,00 € |
5 adultes / juniors | |
6 jours | 1320,00 € |
7 jours | 1550,00 € |
6 adultes / juniors | |
6 jours | 1584,00 € |
7 jours | 1860,00 € |
6 jours | 228 € |
7 jours | 267 € |
3 adultes / juniors | |
6 jours | 684 € |
7 jours | 801 € |
4 adultes / juniors | |
6 jours | 912 € |
7 jours | 1068 € |
5 adultes / juniors | |
6 jours | 1140 € |
7 jours | 1335 € |
6 adultes / juniors | |
6 jours | 1368 € |
7 jours | 1602 € |
1 jours | 56 € |
5 jours | 256 € |
10 jours | 470 € |
20 jours (hors promo Early Booking) | 641,50 € |
1 jours | 45,00 € |
5 jours | 205,00 € |
10 jours | 375,00 € |
20 jours (hors promo Early Booking) | 513,00 € |
1 jours | 52 € |
5 jours | 256 € |
10 jours | 470 € |
20 jours (hors promo Early Booking) | 641,50 € |
1 jours | 52,50 € |
5 jours | 240,00 € |
10 jours | 440,00 € |
20 jours (hors promo Early Booking) | 577,00 € |
1 jours | 50 € |
5 jours | – |
10 jours | – |
20 jours (hors promo Early Booking) | – |
Saison illimitée (hors promo Early Booking) | 847,50 € |
Demi-saison illimitée à partir du 11/02/2023 | 629,50€ |
Saison illimitée (hors promo Early Booking) | 1060,00 € |
Demi-saison illimitée à partir du 11/02/2023 | 629,50€ |
Saison illimitée (hors promo Early Booking) | 1060,00 € |
Demi-saison illimitée à partir du 11/02/2023 | 629,50€ |
Saison illimitée (hors promo Early Booking) | 954,00 € |
Demi-saison illimitée à partir du 11/02/2023 | 629,50€ |
ADRESSE
623 route des grands vignobles
74320 Sevrier
TEL / MAIL
+33685642198
contact@la-yaute.fr
FORMULAIRE
nous
contacter
Copyright © 2022 – La Yaute | Réalisation : www.andre-veyrat.fr | Mentions Légales. | CGU | Cookies