Ouverture de la station le 17 décembre 2022
Journée | 38,00 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 30,40 € |
Journée | 31,90 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 25,40 € |
Journée | 31,90 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 25,40 € |
Journée | 31,90 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 25,40 € |
Journée | 29,20 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 22,00 € |
Journée | 0,00 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 0,00 € |
i Vignette assurance ski : 3,50 € / Jour / personne
Forfait débutant toutes catégories 0,00 euros
Journée | 22,80 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 18,20 € |
Journée | 19,10 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 15,20 € |
Journée | 19,10 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 15,20 € |
Journée | 19,10 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 15,20 € |
Journée | 19,10 € |
Après-midi à partir de 12h30 | 15,20 € |
ℹ Vignette assurance ski : 3,50 € / Jour / personne
* Limité à : TK Front de neige 1 & 2 / TK Roubine / TK Kit / TS Combe Grosse & TK Chastillon à Isola 2000, TK Eterlou / TS des Nabines /
TK de l’Ubac / TS des Prés / TPH Las Donnas / TS Blainon / TK du Riou / TS Abris / Télériou à Auron, Télépulsé de la Pinatelle / Télécorde de Gaudissart à St Etienne de Tinée
Forfait snowpark 2000 tarif unique 22,00 euros
2 jours consécutifs | 74,90 € |
3 jours consécutifs | 108,00 € |
4 jours consécutifs | 135,00 € |
5 jours consécutifs | 159,70 € |
6 jours consécutifs | 185,60 € |
7 jours consécutifs | 206,30 € |
8 jours consécutifs | 224,50 € |
9 à 14 jours consécutifs | 27,40 € x nbr de jours |
2 jours consécutifs | 74,90 € |
3 jours consécutifs | 108,00 € |
4 jours consécutifs | 118,00 € |
5 jours consécutifs | 139,40 € |
6 jours consécutifs | 158,00 € |
7 jours consécutifs | 176,50 € |
8 jours consécutifs | 193,50 € |
9 à 14 jours consécutifs | 22,80 € x nbr de jours |
2 jours consécutifs | 63,00 € |
3 jours consécutifs | 93,10 € |
4 jours consécutifs | 116,50 € |
5 jours consécutifs | 138,50 € |
6 jours consécutifs | 156,90 € |
7 jours consécutifs | 175,00 € |
8 jours consécutifs | 191,50 € |
9 à 14 jours consécutifs | 22,80 € x nbr de jours |
2 jours consécutifs | 63,00 € |
3 jours consécutifs | 93,10 € |
4 jours consécutifs | 103,40 € |
5 jours consécutifs | 123,00 € |
6 jours consécutifs | 138,80 € |
7 jours consécutifs | 155,10 € |
8 jours consécutifs | 170,10 € |
9 à 14 jours consécutifs | 20,10 € x nbr de jours |
** sur présentation de carte étudiant en cours de validité
*** sur présentation pièce d’identité + * si pack famille
validité offerte pour l’accès au domaine skiable de la 2e station
Pour les personnes bénéficiant de carte invalidité souhaitant skier plusieurs jours: appliquer 50% de réduction sur le tarif public normal
2 jours consécutifs | 56,70 € |
3 jours consécutifs | 82,40 € |
4 jours consécutifs | 103,50 € |
5 jours consécutifs | 124,60 € |
6 jours consécutifs | 141,90 € |
7 jours consécutifs | 159,70 € |
8 jours consécutifs | 173,80 € |
9 à 14 jours consécutifs | 20,80 € x nbr de jours |
2 jours consécutifs | 56,70 € |
3 jours consécutifs | 82,40 € |
4 jours consécutifs | 90,70 € |
5 jours consécutifs | 108,10 € |
6 jours consécutifs | 122,60 € |
7 jours consécutifs | 136,40 € |
8 jours consécutifs | 149,50 € |
9 à 14 jours consécutifs | 17,70 € x nbr de jours |
Saison | 677 € |
Saison | 520,00 € |
Saison | 520,00 € |
Saison | 520,00 € |
Journée | 443,00 € |
Saison | 700 € |
Saison | 541,00 € |
Saison | 541,00 € |
Saison | 541,00 € |
Journée | 465,00 € |
Saison | 656 € |
Saison | 496,00 € |
Saison | 496,00 € |
Saison | 496,00 € |
Journée | 420,00 € |
Saison | 677 € |
Saison | 520,00 € |
Saison | 520,00 € |
Saison | 520,00 € |
Journée | 443,00 € |
Période Haute Saison
du samedi 17/12/22 au samedi 31/12/22
du samedi 04/02/23 au samedi 04/03/23
Période Basse Saison
de l’ouverture au 16/12/22
du 01/01/23 au 03/02/23
du 05/03/22 à la fermeture
PACK FAMILLE: -10% à partir de 3 jours consécutifs, sur l’achat d’au minimum 4 forfaits de même durée (dont au moins 1 forfait de catégorie adulte et 2 enfants entre 5 et 16 ans). Règlement en une seule transaction. Maximum 8 personnes par pack famille.
Valable sur Auron ou Isola 2000
3 jours consécutifs | 97,20 € |
4 jours consécutifs | 121,50 € |
5 jours consécutifs | 143,70 € |
6 jours consécutifs | 167,00 € |
7 jours consécutifs | 185,70 € |
8 jours consécutifs | 202,10 € |
9 à 14 jours consécutifs | 24,30 € x nbr de jours |
3 jours consécutifs | 97,20 € |
4 jours consécutifs | 106,20 € |
5 jours consécutifs | 125,50 € |
6 jours consécutifs | 142,20 € |
7 jours consécutifs | 158,90 € |
8 jours consécutifs | 174,20 € |
9 à 14 jours consécutifs | 20,50 € x nbr de jours |
Valable sur Auron ou Isola 2000
3 jours consécutifs | 83,80 € |
4 jours consécutifs | 104,90 € |
5 jours consécutifs | 124,70 € |
6 jours consécutifs | 141,20 € |
7 jours consécutifs | 157,50 € |
8 jours consécutifs | 172,40 € |
9 à 14 jours consécutifs | 20,50 € x nbr de jours |
3 jours consécutifs | 83,80 € |
4 jours consécutifs | 93,10 € |
5 jours consécutifs | 110,70 € |
6 jours consécutifs | 124,90 € |
7 jours consécutifs | 139,60 € |
8 jours consécutifs | 153,10 € |
9 à 14 jours consécutifs | 18,10 € x nbr de jours |
** sur présentation de carte étudiant en cours de validité + * si pack famille *** sur présentation pièce d’identité + * si pack famille validité offerte pour l’accès au domaine skiable de la 2e station
Valable sur Auron ou Isola 2000
3 jours consécutifs | 74,20 € |
4 jours consécutifs | 93,20 € |
5 jours consécutifs | 112,10 € |
6 jours consécutifs | 127,70 € |
7 jours consécutifs | 143,70 € |
8 jours consécutifs | 156,40 € |
9 à 14 jours consécutifs | 18,70 € x nbr de jours |
3 jours consécutifs | 74,20 € |
4 jours consécutifs | 81,60 € |
5 jours consécutifs | 97,30 € |
6 jours consécutifs | 110,30 € |
7 jours consécutifs | 122,80 € |
8 jours consécutifs | 134,60 € |
9 à 14 jours consécutifs | 15,90 € x nbr de jours |
ADRESSE
623 route des grands vignobles
74320 Sevrier
TEL / MAIL
+33685642198
contact@la-yaute.fr
FORMULAIRE
nous
contacter
Copyright © 2022 – La Yaute | Réalisation : www.andre-veyrat.fr | Mentions Légales. | CGU | Cookies