Contact
Office de Tourisme
Cr Fontanarosa
05560 Vars
Saison 2022/2023
- +33 (0)4 92 46 51 31
-
https://www.vars.com/hiver/
-
https://www.facebook.com/vars.laforetblanche/
Tarifs Classiques
Adulte de 13 à 64 ans
3 heures consécutives | 40,50 € |
Journée | 47,50 € |
2 jours consécutifs | 92,00 € |
3 jours consécutifs | 133,50 € |
4 jours consécutifs | 171,50 € |
5 jours consécutifs | 206,00 € |
6 jours consécutifs | 242,00 € |
7 jours consécutifs | 271,50 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 35,50 € |
Saison | 922,00 € |
Saison Super Primeur ( jusqu’au 31/08/2022) | 692,00 € |
Saison primeur (du 01/09/2022 au 30/09/2022) | 830,00 € |
Carte 10 jours non consécutifs valable uniquement jusqu’au 16/04/2023 | 450,00 € |
Enfants de 5 à 12 ans
3 heures consécutives | 34,00 € |
Journée | 40,50 € |
2 jours consécutifs | 77,00 € |
3 jours consécutifs | 111,00 € |
4 jours consécutifs | 140,50 € |
5 jours consécutifs | 167,00 € |
6 jours consécutifs | 193,50 € |
7 jours consécutifs | 217,00 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 30,50 € |
Saison | 745,00 € |
Saison Super Primeur ( jusqu’au 31/08/2022) | 556,00 € |
Saison primeur (du 01/09/2022 au 30/09/2022) | 670,00 € |
Carte 10 jours non consécutifs valable uniquement jusqu’au 16/04/2023 | 450,00 € |
Senior de 65 à 74 ans
3 heures consécutives | 38,50 € |
Journée | 45,00 € |
2 jours consécutifs | 87,00 € |
3 jours consécutifs | 126,50 € |
4 jours consécutifs | 162,50 € |
5 jours consécutifs | 195,50 € |
6 jours consécutifs | 230,00 € |
7 jours consécutifs | 258,00 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 34,00 € |
Saison | 878,00 € |
Saison Super Primeur ( jusqu’au 31/08/2022) | 659,00 € |
Saison primeur (du 01/09/2022 au 30/09/2022) | 790,00 € |
Carte 10 jours non consécutifs valable uniquement jusqu’au 16/04/2023 | 450,00 € |
Vétéran 75 ans et plus
3 heures consécutives | 20,00 € |
Journée | 23,50 € |
2 jours consécutifs | 46,00 € |
3 jours consécutifs | 67,00 € |
4 jours consécutifs | 85,50 € |
5 jours consécutifs | 103,00 € |
6 jours consécutifs | 121,00 € |
7 jours consécutifs | 136,00 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 18,00 € |
Saison | 462,00 € |
Saison Super Primeur ( jusqu’au 31/08/2022) | 346,00 € |
Saison primeur (du 01/09/2022 au 30/09/2022) | 416,00 € |
Carte 10 jours non consécutifs valable uniquement jusqu’au 16/04/2023 | 450,00 € |
* Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.
* Forfait étudiant : 38,50 € par jour
Forfait espace débutant :
Tarif unique 16,50 € par jour. Accès 2 tapis (les Claux et Écrins) + 1 téléski (Écrins)
Important : forfait obligatoire pour les accompagnants d’enfants de moins de 5 ans.
Groupes
20 personnes minimum appartenant à la même entité juridique
Groupes
Journée | 40,40 € |
2 jours consécutifs | 78,20 € |
3 jours consécutifs | 113,50 € |
4 jours consécutifs | 147,50 € |
5 jours consécutifs | 181,30 € |
6 jours consécutifs | 215,40 € |
7 jours consécutifs | 241,60 € |
Journée supplémentaire | 30,20 € |
Forfait Samedi « Happy Days »
Tarif unique : 38 € au lieu de 47,50 €
Offre Web uniquement. valable pour la journée du samedi au départ de Vars. Forfait non échangeable / non remboursable. Réservation possible jusqu’au jeudi soir précédant le samedi choisi.
Forfait famille nombreuse
Réduction : 6% sur le tarif classique ( hors promotions)
Avantage : 4 tickets luge sur rail offerts
Forfaits concernés : 2 jours week-end (samedi et dimanche)/ 3 jours ( incluant le samedi et dimanche) / 6 jours et plus.
Pour qui : une même famille de 4 personnes minimum et 6 personnes maximum (incluant obligatoirement un adulte et un enfant 5-17 ans ou un scolaire 18-25 ans).
Conditions : Forfiats pris en une seule fois et pour une même période sans interruption.
Vente : Aux caisses uniquement pour les forfaits 2 et 3 jours / En ligne et aux caisses pour les forfaits 6 jours et plus.
Vars ski liberté – La carte fidélité
Tarif : 47,50 € la carte nominative (photo obligatoire)
Avantages :
- 10 % de réduction sur vos 14 premiers forfaits journée
- 15 % de réducation à partir du 15ème forfait journée
- Ne payez qu’à postériori les journées consommées
Conditions :
- En vente en ligne uniquement sur skipass.vars.com
- Carte non remboursable et non reportable
- Retrait de vos forfaits au bureau central de la Sem Sedev ou envoi à domicile sur demande
Promos fin de saison à partir du 1er avril 2023
Adulte de 13 à 64 ans
3 heures consécutives | 36,00 € |
Journée | 40,50 € |
2 jours consécutifs | 73,50 € |
3 jours consécutifs | 105,50 € |
4 jours consécutifs | 133,50 € |
5 jours consécutifs | 158,50 € |
6 jours consécutifs | 181,50 € |
7 jours consécutifs | 203,50 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 26,50 € |
Enfants de 5 à 12 ans
3 heures consécutives | 31,00 € |
Journée | 34,00 € |
2 jours consécutifs | 62,00 € |
3 jours consécutifs | 87,50 € |
4 jours consécutifs | 109,50 € |
5 jours consécutifs | 128,50 € |
6 jours consécutifs | 145,00 € |
7 jours consécutifs | 163,30 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 22,50 € |
Senior de 65 à 74 ans
3 heures consécutives | 34,50 € |
Journée | 38,50 € |
2 jours consécutifs | 70,00 € |
3 jours consécutifs | 100,00 € |
4 jours consécutifs | 127,00 € |
5 jours consécutifs | 150,50 € |
6 jours consécutifs | 174,50 € |
7 jours consécutifs | 193,50 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 25,50 € |
Vétéran 75 ans et plus
3 heures consécutives | 18,00 € |
Journée | 20,00 € |
2 jours consécutifs | 37,00 € |
3 jours consécutifs | 54,00 € |
4 jours consécutifs | 67,00 € |
5 jours consécutifs | 79,50 € |
6 jours consécutifs | 91,00 € |
7 jours consécutifs | 102,00 € |
Journée(s) supplémentaire(s) consécutives(s) à partir du 7ème jour et prise(s) en une seule fois | 13,50 € |