Membre de la communauté de communes Faucigny-Glières.
- Nombre d’Habitants (2019) : 1 546
- Gentilé : Vougerots, Vougerottes.
Le maire sortant est monsieur Bernard MOULIN.
Il est né le 12/01/1950 (70 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 33,24%
- Votes nuls : 9,84%
- Votes blancs : 2,13%
Yves MASSAROTTI ÉLU(E)
POUR VOUGY
100,00% (331 voix)
POUR VOUGY
Liste détaillée – Yves MASSAROTTI (Élu)
Elisabeth DUCROUX | ÉLU(E) |
Christian VALENTINI | ÉLU(E) |
Martine PASQUALIN | ÉLU(E) |
David LAURENSON | ÉLU(E) |
Nathalie PEPIN | ÉLU(E) |
Daniel MENEGON | ÉLU(E) |
Karen AZZOPARDI | ÉLU(E) |
Cédric VOTTERO | ÉLU(E) |
Brigitte CAPRI | ÉLU(E) |
Marc SIMONIN | ÉLU(E) |
Danielle CASTAGNA | ÉLU(E) |
Stéphane SCANU | ÉLU(E) |
Sindy LEDRU | ÉLU(E) |
Denis TINJOUD | ÉLU(E) |
Fabienne ROGAZY | ÉLU(E) |
Fabrice DEPOISIER | ÉLU(E) |
Saïda BOUACHRAOUI | ÉLU(E) |
Antonio GENOVA | ÉLU(E) |
Emeline GLIERE | |
Mathieu DÉPOISIER |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter