Membre de la communauté de communes des Quatre Rivières.
- Nombre d’Habitants (2019) : 4 519
- Gentilé : Viuziens, Viuziennes.
Le maire sortant est monsieur Serge PITTET.
Il est né le 26/10/1947 (73 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 38,19%
- Votes nuls : 6,25%
- Votes blancs : 3,29%
Pascal POCHAT-BARON (Div. D.) ÉLU(E)
BIEN A VIUZ
100,00% (1 071 voix)
BIEN A VIUZ
Liste détaillée – Pascal POCHAT-BARON (Élu)
| Corinne GRILLET | ÉLU(E) |
| Gérard MILESI | ÉLU(E) |
| Isabelle CAMUS | ÉLU(E) |
| Martial MACHERAT | ÉLU(E) |
| Maryse BOCHATON | ÉLU(E) |
| Michel STAROPOLI | ÉLU(E) |
| Florence VAUR | ÉLU(E) |
| Francis GOY | ÉLU(E) |
| Isabelle PILLET | ÉLU(E) |
| Gérald VIGNY | ÉLU(E) |
| Laëtitia SECCO | ÉLU(E) |
| Jean-Pierre CHENEVAL | ÉLU(E) |
| Monique MOENNE | ÉLU(E) |
| Pierre VALENTIN | ÉLU(E) |
| Josette LABAYE | ÉLU(E) |
| Antoine CENCI | ÉLU(E) |
| Pascale PAGNOD | ÉLU(E) |
| Alexandre GAVARD-PERRET | ÉLU(E) |
| Magali LAVERRIERE | ÉLU(E) |
| Sébastien PELLET | ÉLU(E) |
| Marie DEVESA | ÉLU(E) |
| Virgile ROCHAT | ÉLU(E) |
| Joëlle CHEMINAL | ÉLU(E) |
| Benjamin GERNAIS | ÉLU(E) |
| Virginie CHARBONNIER | ÉLU(E) |
| Stéphane BRUNA | ÉLU(E) |
| Nadia LAOUFI |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



