Membre de la communauté de communes du Pays de Cruseilles.
- Nombre d’Habitants (2019) : 626
- Gentilé : Favis.
Le maire sortant est monsieur Jean-Marc BOUCHET.
Il est né le 22/09/1960 (60 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 52,42%
- Votes nuls : 0,77%
- Votes blancs : 2,31%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
| Cédric GAVARD | 97,62% | 246 voix | ÉLU(E) |
| Patrick BAU | 96,03% | 242 voix | ÉLU(E) |
| Mandy BERTHET | 96,03% | 242 voix | ÉLU(E) |
| Guillaume CHICOTOT | 96,03% | 242 voix | ÉLU(E) |
| Benoît FALCONNET | 95,24% | 240 voix | ÉLU(E) |
| Marco VAN INTHOUDT | 94,84% | 239 voix | ÉLU(E) |
| Thomas AILLOUD | 94,05% | 237 voix | ÉLU(E) |
| Anne-Sophie NOLLEAU | 93,65% | 236 voix | ÉLU(E) |
| Bernadette CRUZ | 92,86% | 234 voix | ÉLU(E) |
| Aurégane PAN | 92,86% | 234 voix | ÉLU(E) |
| Aurélie CHRISTIN BENOIT | 92,06% | 232 voix | ÉLU(E) |
| Jean-Marie TERRASSON | 92,06% | 232 voix | ÉLU(E) |
| Marie-Paule GAILLARD | 91,27% | 230 voix | ÉLU(E) |
| Jean-Marc BOUCHET | 90,87% | 229 voix | ÉLU(E) |
| Marie Jo BRO | 83,73% | 211 voix | ÉLU(E) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



