Membre de la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération.
- Nombre d’Habitants (2019) : 9 875
- Gentilé : Vetraziens, Vetraziennes.
La maire sortante est madame Michelle AMOUDRUZ.
Elle est née le 12/10/1949 (71 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 37,95%
- Votes nuls : 1,77
- Votes blancs : 2,08%
Patrick ANTOINE (Div. D.) ÉLU(E)
Pour Vétraz-Monthoux
100,00% (725 voix)
Pour Vétraz-Monthoux
Liste détaillée – Patrick ANTOINE (Élu)
| Véronique FENEUL | ÉLU(E) |
| Jean-Pierre BELMAS | ÉLU(E) |
| Pascale PELLIER | ÉLU(E) |
| Daniel KALOUSTIAN | ÉLU(E) |
| Anne-Lise VOUTAY MERMET | ÉLU(E) |
| Michel COLLOT | ÉLU(E) |
| Séverine CHATAGNAT FRIES | ÉLU(E) |
| Guy LAMBELET | ÉLU(E) |
| Christine MOUCHET | ÉLU(E) |
| Maurice BERTRAND | ÉLU(E) |
| Chrystelle GIACOMETTI | ÉLU(E) |
| Christophe BOITEUX | ÉLU(E) |
| Martine GAUD-DAVIET | ÉLU(E) |
| Pier-Luigi BARBERIS | ÉLU(E) |
| Fabienne PICHAT | ÉLU(E) |
| Patrick SILLARD | ÉLU(E) |
| Laetitia REAL-LAFFRIQUE | ÉLU(E) |
| Serge LEVET | ÉLU(E) |
| Valérie GUGLIOTTA | ÉLU(E) |
| Olivier ALPSTEG | ÉLU(E) |
| Stéphanie BREGEGERE | ÉLU(E) |
| Pierre RIBOURDOUILLE | ÉLU(E) |
| Dominique JOLIVET | ÉLU(E) |
| Johann MARTINEZ | ÉLU(E) |
| Audrey MARAUD | ÉLU(E) |
| Marc ROGUET | ÉLU(E) |
| Martine PARRET | ÉLU(E) |
| Jean-Pierre JOURNE | ÉLU(E) |
| Isabelle PAILLASSON | |
| Daniel RICHARD |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



