Membre de la communauté de communes du Genevois.
- Nombre d’Habitants (2019) : 893
- Gentilé : Vernois, vernoises.
Le maire sortant est monsieur Raymond VILLET.
Il est né le 17/08/1947 (73 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 37,86%
- Votes nuls : 2,83%
- Votes blancs : 1,89%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
Brigitte JACQUET | 97,52% | 197 voix | ÉLU(E) |
Laurence NOVO PEREZ | 94,06% | 190 voix | ÉLU(E) |
Sylvain MARTINET | 93,56% | 189 voix | ÉLU(E) |
Marie-Hélène DECRUY | 93,07% | 188 voix | ÉLU(E) |
Philippe DUBOUCHET | 93,07% | 188 voix | ÉLU(E) |
Damien GRABINSKI | 92,57% | 187 voix | ÉLU(E) |
Joëlle BOUILLARD | 92,08% | 186 voix | ÉLU(E) |
Yves EXCOFFIER | 92,08% | 186 voix | ÉLU(E) |
Jérôme GUILLERMET | 92,08% | 186 voix | ÉLU(E) |
Mélanie SAXOD | 92,08% | 186 voix | ÉLU(E) |
Pierre LAUREAU | 91,58% | 185 voix | ÉLU(E) |
Philippe DUPRAZ | 91,09% | 184 voix | ÉLU(E) |
Joseph MUGNIER | 90,59% | 183 voix | ÉLU(E) |
Aylin GÜL | 88,61% | 179 voix | ÉLU(E) |
Lionel EXCOFFIER | 83,66% | 169 voix | ÉLU(E) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter