Membre de la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
- Nombre d’Habitants (2019) : 8 488
- Gentilé : Poisilliens, Poisilliennes.
Le maire sortant est monsieur François DEVILLE.
Il est né le 19/12/1943 (77 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 20,83%
- Votes nuls : 10,32%
- Votes blancs : 14,62%
Pierre BRUYERE (Div. D.) ÉLU(E)
POISY A VENIR
100,00% (873 voix)
POISY A VENIR
Liste détaillée – Pierre BRUYERE (Élu)
| Elisabeth LASSALLE | ÉLU(E) |
| Raymond PELLICIER | ÉLU(E) |
| Nicole BLOC | ÉLU(E) |
| Philippe PERRET | ÉLU(E) |
| Nathalie NAUDIN | ÉLU(E) |
| Pierre CALONE | ÉLU(E) |
| Sophie PINATON-VITTOZ | ÉLU(E) |
| René ALLAMAND | ÉLU(E) |
| Danielle BRUNIER | ÉLU(E) |
| Philippe GRIOT | ÉLU(E) |
| Martine ROSSO | ÉLU(E) |
| Jean-Yves LOMBARDI | ÉLU(E) |
| Christelle BRANDO | ÉLU(E) |
| Laurent RIZZO | ÉLU(E) |
| Monique BERTIN | ÉLU(E) |
| David VEYRON | ÉLU(E) |
| Annie COMBET PETEL | ÉLU(E) |
| Ludovic BOURGEAUX | ÉLU(E) |
| Moufida TENANI | ÉLU(E) |
| Jean-François BALLARD | ÉLU(E) |
| Lydie MILLER | ÉLU(E) |
| Alain BEBAR | ÉLU(E) |
| Nathalie FOURNIER | ÉLU(E) |
| Olivier NATTIER | ÉLU(E) |
| Christelle BUSSAT | ÉLU(E) |
| Salah LAHIOUEL | ÉLU(E) |
| Sylvie ASTRUZ | ÉLU(E) |
| Jean-Yves JOURDAN | ÉLU(E) |
| Valérie BRETON | |
| Jean-François DEGLISE FAVRE |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



