Membre de la Communauté de communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance.
- Nombre d’Habitants (2017) : 48
- Gentilé : Novellans, Novellannes.
La maire sortante est madame Corinne DELOT.
elle est née le 22/11/1959 (61 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 93,90%
- Votes nuls : 3,90%
- Votes blancs : 1,30%
| Corinne DELOT | 57,53% | 42 voix | ÉLU(E) |
| Joseph BROUZE | 42,47% | 31 voix | |
| Julie DELOT | 0,00% | 0 voix | |
| Romuald DERIVAZ | 0,00% | 0 voix | |
| Guy MERTENS | 0,00% | 0 voix | |
| Sébastien URBAIN | 0,00% | 0 voix |
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 86,25%
- Votes nuls : 0,00%
- Votes blancs : 0,00%
Nombre de sièges à pourvoir : 7
1 sièges restants
| 1 | Morgan DREVET | 68,12% | 47 voix | Élu |
| 2 | Lara FILLON | 68,12% | 47 voix | Élue |
| 3 | Jerome HAYE | 59,42% | 41 voix | Élu |
| 4 | Brigitte MARCHAND | 59,42% | 41 voix | Élue |
| 5 | Pierre Jean GREGOIRE | 56,52% | 39 voix | Élu |
| 6 | Christine ALAIZE | 52,17% | 36 voix | Élue |
| 7 | Joseph BROUZE | 49,28% | 34 voix | |
| 8 | Corinne DELOT | 49,28% | 34 voix | |
| 9 | Guy MERTENS | 49,28% | 34 voix | |
| 10 | Sébastien URBAIN | 37,68% | 26 voix | |
| 11 | Julie DELOT | 30,43% | 21 voix | |
| 12 | Romuald DERIVAZ | 30,43% | 21 voix |
Second tour – 1 siège à pourvoir
les candidats :
| BROUZE Joseph |
| DELOT Corinne |
| DELOT Julie |
| DERIVAZ Romuald |
| MERTENS Guy |
| URBAIN Sébastien (Nationalité : Belge) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



