Membre de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
- Nombre d’Habitants (2019) : 871
- Gentilé : Massingiens, Massingiennes.
Le maire sortant est monsieur Jean-Michel BLOCMAN.
Il est né le 24/06/1948 (72 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 63,01%
- Votes nuls : 3,04%
- Votes blancs : 0,61%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
Anthony GRILLET | 98,62% | 285 voix | ÉLU(E) |
Thibaut JOURNET | 98,27% | 284 voix | ÉLU(E) |
Audrey LEPREVOST | 97,92% | 283 voix | ÉLU(E) |
Alain PERRIER | 96,89% | 280 voix | ÉLU(E) |
Anne-Sophie CHATELLIER TOURREL | 96,19% | 278 voix | ÉLU(E) |
Félicé TIOULONG | 95,85% | 277 voix | ÉLU(E) |
James MAIRE | 95,50% | 276 voix | ÉLU(E) |
Alexis BUTTIN | 94,46% | 273 voix | ÉLU(E) |
Laurent CORDIER | 94,12% | 272 voix | ÉLU(E) |
Christelle OCHALEK | 93,77% | 271 voix | ÉLU(E) |
Jean-Michel BLOCMAN | 92,04% | 263 voix | ÉLU(E) |
Sébastien FRITSCH | 91,00% | 263 voix | ÉLU(E) |
Océane BUTTIN | 90,31% | 261 voix | ÉLU(E) |
Gilberte GENOUX | 89,27% | 258 voix | ÉLU(E) |
Françoise DURAND | 88,58% | 256 voix | ÉLU(E) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter