Membre de la communauté de communes Usses et Rhône.
- Nombre d’Habitants (2019) : 5 562
- Gentilé : Marnerots, Marnerottes.
La maire sortante est madame Chantal VANNSON.
Elle est née le 01/05/1964 (56 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 37,95%
- Votes nuls : 1,77
- Votes blancs : 2,08%
Chantal VANNSON (Div. D.) ÉLU(E)
LISTE D’UNION COMMUNALE
100,00% (746 voix)
LISTE D’UNION COMMUNALE
Liste détaillée – Chantal VANNSON (Élue)
Pierre PERY | ÉLU(E) |
Antoinette MATANO | ÉLU(E) |
Hakim BOURAHLA | ÉLU(E) |
Béatrice PASIN | ÉLU(E) |
Loïc HERVE | ÉLU(E) |
Sabine SCHEVAQUE | ÉLU(E) |
Jean-Paul CAILLOCE | ÉLU(E) |
Fabienne DEPOISIER | ÉLU(E) |
Stéphane SIGURET | ÉLU(E) |
Joëlle GARIN | ÉLU(E) |
Laurent LAGRANGE | ÉLU(E) |
Pierrine CHIAVARO | ÉLU(E) |
Eric SOCQUET-JUGLARD | ÉLU(E) |
Valérie BURNIER | ÉLU(E) |
Christophe LECONTE | ÉLU(E) |
Sophie DELETRAZ-LE NAOUR | ÉLU(E) |
Damien CALLY | ÉLU(E) |
Monique GERVEX-MATHIEU | ÉLU(E) |
Gérard PERNAT | ÉLU(E) |
Michèle GERVET | ÉLU(E) |
Claude PERRILLAT-BOTTONET | ÉLU(E) |
Brigitte VULPILLIERE | ÉLU(E) |
Christophe GARIN | ÉLU(E) |
Laurence CORONEL | ÉLU(E) |
Anatole BROISAT | ÉLU(E) |
Christine DELISLE | ÉLU(E) |
Tom HALLER | ÉLU(E) |
Carmelina BOUSSAID | ÉLU(E) |
Nathan KARRAOUI | |
Louise BOUVERAT |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter