Membre de la Communauté de communes du Haut-Chablais.
- Nombre d’Habitants (2015) : 818
- Gentilé : Lullinois, Lullinoises.
Le maire sortant est monsieur Alain DEGENEVE.
il est né le 14/05/1965 (55 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 37,01%
- Votes nuls : 1,21%
- Votes blancs : 1,61%
| Claude MOREL-CHEVILLET | 51,87% | 125 voix | ÉLU(E) |
| Dorothée PERRIN | 49,79% | 120 voix | ÉLU(E) |
| Jean-Yves COHEN | 49,38% | 119 voix | |
| Jean-Claude GOUSSARD | 49,38% | 119 voix | ÉLU(E) |
| Dylan LEBÉE | 43,98% | 106 voix | |
| Martine MORATAL | 43,57% | 105 voix | |
| Quentin DEGENÈVE | 2,07% | 5 voix | |
| Stéphane GHELFI | 0,41% | 1 voix | |
| Marie-Line BILLET | 0,00% | 0 voix | |
| Sylvette BIVER | 0,00% | 0 voix | |
| Evelyne CASTELLI | 0,00% | 0 voix | |
| Anne-Catherine DUTT | 0,00% | 0 voix | |
| Hélène LEBLOND | 0,00% | 0 voix | |
| Richard MAINGUE | 0,00% | 0 voix | |
| Bernard MUSSANO | 0,00% | 0 voix | |
| Victor ODIARD | 0,00% | 0 voix | |
| Thierry PONCY | 0,00% | 0 voix | |
| Hélène SKOLKA | 0,00% | 0 voix | |
| Laurence TRABICHET | 0,00% | 0 voix |
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 65,27%
- Votes nuls : 2,98%
- Votes blancs : 0,69%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
3 sièges restants
| 1 | Rémy VUATTOUX | 57,86% | 243 voix | Élu |
| 2 | Jean-Pierre DEGENEVE | 57,38% | 241 voix | Élu |
| 3 | Nicolas FROSSARD | 56,90% | 239 voix | Élu |
| 4 | José CRAYSTON | 56,19% | 236 voix | Élu |
| 5 | Solange MERMET-BOUVIER | 55,00% | 231 voix | Élue |
| 6 | Elise BOINNARD | 54,76% | 230 voix | Élue |
| 7 | Lukasz MACHAL | 54,52% | 228 voix | Élue |
| 8 | Karine SONGIS-WOJCIK | 54,05% | 227 voix | Élue |
| 9 | Alain DEGENEVE | 52,86% | 222 voix | Élu |
| 10 | Jean-François COLLOUD | 51,67% | 217 voix | Élu |
| 11 | Grégory COLLOUD | 51,67% | 217 voix | Élu |
| 12 | Maxime GUERINEAU | 51,43% | 216 voix | Élu |
| 13 | Jean-Claude GOUSSARD | 50,00% | 210 voix | |
| 14 | Dorothée PERRIN | 49,76% | 209 voix | |
| 15 | Jean-Yves COHEN | 49,52% | 208 voix | |
| 16 | Quentin DEGENÈVE | 49,05% | 206 voix | |
| 17 | Stéphane GHELFI | 48,81% | 205 voix | |
| 18 | Evelyne CASTELLI | 48,57% | 204 voix | |
| 19 | Claude MOREL-CHEVILLET | 46,67% | 196 voix | |
| 20 | Hélène LEBLOND | 45,95% | 193 voix | |
| 21 | Hélène SKOLKA | 45,00% | 189 voix | |
| 22 | Richard MAINGUE | 44,52% | 187 voix | |
| 23 | Bernard MUSSANO | 43,33% | 182 voix | |
| 24 | Laurence TRABICHET | 41,67% | 175 voix | |
| 25 | Martine MORATAL | 40,95% | 172 voix | |
| 26 | Victor ODIARD | 40,95% | 172 voix | |
| 27 | Anne-Catherine DUTT | 40,24% | 169 voix | |
| 28 | Thierry PONCY | 40,00% | 168 voix | |
| 29 | Dylan LEBÉE | 39,05% | 164 voix | |
| 30 | Marie-Line BILLET | 38,81% | 163 voix | |
| 31 | Sylvette BIVER | 0,71% | 3 voix |
Second tour – 3 sièges à pourvoir
les candidats :
| BILLET Marie-Line |
| BIVER Sylvette |
| CASTELLI Evelyne |
| COHEN Jean-Yves |
| DEGENÈVE Quentin |
| DUTT Anne-Catherine |
| GHELFI Stéphane |
| GOUSSARD Jean-Claude |
| LEBÉE Dylan |
| LEBLOND Hélène |
| MAINGUE Richard |
| MORATAL Martine |
| MOREL-CHEVILLET Claude |
| MUSSANO Bernard |
| ODIARD Victor |
| PERRIN Dorothée |
| PONCY Thierry |
| SKOLKA Hélène |
| TRABICHET Laurence |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



