Membre de la nouvelle intercommunalité annécienne appelée GRAND ANNECY Agglomération.
- Nombre d’Habitants (2020 – Insee) : 281
- Gentilé : Leschaliens, Leschaliennes.
La maire sortante est madame Catherine BOUVIER .
elle est née le 12/07/1965 (55 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 71,94%
- Votes nuls : 0,55%
- Votes blancs : 0,00%
Philippe PLAMONT | 53,59% | 37 voix | ÉLU(E) |
Eric Pierre METRAL BOFFOD | 52,49% | 95 voix | ÉLU(E) |
Stéphanie MAIRE | 46,96% | 85 voix | |
Jean-Pierre MAINGUY | 45,30% | 82 voix | |
Mickaël CHALLE | 0,00% | 0 voix | |
Gérard COLLOMB | 0,00% | 0 voix | |
Christian COUILLOT | 0,00% | 0 voix | |
Jean-Claude DAVAT | 0,00% | 0 voix | |
Océane DUCRUET | 0,00% | 0 voix | |
Nathalie HOCQ | 0,00% | 0 voix | |
Audrey JOLY | 0,00% | 0 voix | |
Nelle MAINGUY | 0,00% | 0 voix |
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 81,25%
- Votes nuls : 5,49%
- Votes blancs : 0,00%
Nombre de sièges à pourvoir : 11
2 sièges restants
1 | Aurélie CHOSSON | 55,08% | 103 voix | Élue |
2 | Catherine BOUVIER | 52,94% | 99 voix | Élue |
3 | Bernard DAGAND | 51,87% | 97 voix | Élu |
4 | Laurent DUSSOLLIER | 51,34% | 96 voix | Élu |
5 | Alain BOLLARD | 50,80% | 95 voix | Élu |
6 | Isabelle BEZIERO | 50,27% | 94 voix | Élue |
7 | Sylvain LAMOUILLE | 50,27% | 94 voix | Élu |
8 | Jocelyne MONIN | 50,27% | 94 voix | Élue |
9 | Sylvie POTHET | 50,27% | 94 voix | Élue |
10 | Philippe PLAMONT | 49,73% | 93 voix | |
11 | Eric Pierre METRAL BOFFOD | 48,66% | 91 voix | |
12 | Mickaël CHALLE | 48,13% | 90 voix | |
13 | Océane DUCRUET | 48,13% | 90 voix | |
14 | Jean-Pierre MAINGUY | 48,13% | 90 voix | |
15 | Stéphanie MAIRE | 48,13% | 90 voix | |
16 | Audrey JOLY | 47,59% | 89 voix | |
17 | Nelle MAINGUY | 47,59% | 89 voix | |
18 | Christian COUILLOT | 47,06% | 88 voix | |
19 | Gérard COLLOMB | 46,52% | 87 voix | |
20 | Jean-Claude DAVAT | 45,45% | 85 voix | |
21 | Nathalie HOCQ | 44,39% | 83 voix |
Second tour – 2 sièges restants
les candidats :
CHALLE Mickaël |
COLLOMB Gérard |
COUILLOT Christian |
DAVAT Jean-Claude |
DUCRUET Océane |
HOCQ Nathalie |
JOLY Audrey |
MAINGUY Jean-Pierre |
MAINGUY Nelle |
MAIRE Stéphanie |
METRAL BOFFOD Eric Pierre |
PLAMONT Philippe |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter