Membre de la Communauté de Communes du Pays Rochois.
- Nombre d’Habitants (2015) : 11 659
- Gentilé : Rochois, Rochoises .
Le maire sortant est monsieur Sébastien MAURE.
Il est né le 15/02/1979 (41 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 45,36%
- Votes nuls : 0,51
- Votes blancs : 1,30%
Jean-Claude GEORGET (Autre écolo)
AVEC LES ROCHOIS.ES
40,79% (1260 voix)
Vainqueur
Sébastien MAURE (Div. D.)
VOUS, NOUS POUR LA ROCHE
31,60% (976 voix)
Olivier CHOMAT (Div C.)
LA ROCHE POUR DEMAIN
27,61% (853 voix)
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 42,94%
- Votes nuls : 1,31
- Votes blancs : 0,88%
Jean-Claude GEORGET (Autre écolo)
AVEC LES ROCHOIS.ES
31,84% (925 voix)
Sébastien MAURE (Div. D.)
VOUS, NOUS POUR LA ROCHE
31,05% (902 voix)
Olivier CHOMAT (Div C.)
LA ROCHE POUR DEMAIN
27,33% (794 voix)
Jean Yves BROISIN (Div.)
LA ROCHE-SUR-FORON CAP 2026
9,78% (284 voix)

Liste conduite par Jean-Claude GEORGET , conseiller municipal sortant.
Liste conduite par Sébastien MAURE 44 ans, maire sortant.
Liste conduite par Olivier CHOMAT 62 ans.
Liste détaillée – Jean-Claude GEORGET
28 colistiers de Jean-Claude GOERGET
5 colistiers de Jean-Yves BROISIN (DIV)
| 1 | Jean-Claude GEORGET | Conseiller municipal sortant | |
| 2 | Yvette RAMOS | ||
| 3 | Jean-Yves Broisin | ||
| 4 | Annie GUYON | ||
| 5 | François BERNIER | ||
| 6 | Jehanne ARMAND-GRASSET | ||
| 7 | David GIRARD | ||
| 8 | Jocelyne DURET | ||
| 9 | Michel MONTANT | ||
| 10 | Liz LECARPENTIER | ||
| 11 | Yves GIRAUDEAU | ||
| 12 | Emilie SAY | ||
| 13 | Lionel DECHAMBOUX | ||
| 14 | Pauline LACOMBE | ||
| 15 | Serge BLANDIN | ||
| 16 | Chayma RAHMOUNI | ||
| 17 | Pierre-Louis CHILLOTTI | ||
| 18 | Isabelle VAN HUFFEL | ||
| 19 | Serge PASSAQUAY | ||
| 20 | Christiane FLACHER | ||
| 21 | Jérémie TEYSSIER | ||
| 22 | Isabelle PIARD | ||
| 23 | Adrien COTTERLAZ-RANNARD | ||
| 24 | Sylvie WARAKSA | ||
| 25 | Jean-François VILLER | ||
| 26 | Renée TOURET | ||
| 27 | Abdelghani LAHIOUEL | ||
| 28 | Marion DECOUT | ||
| 29 | Michel BAUDOIN | ||
| 30 | Catherine MARTINS | ||
| 31 | Vincent MOUCHEL | ||
| 32 | Géraldine PYRA | ||
| 33 | Assad MOUBARAK NAHRA |
Liste détaillée – Sébastien MAURE
| 1 | Sébastien MAURE | 44 ans | Maire sortant |
| 2 | Sylvie ROCH | ||
| 3 | Claude THABUIS | ||
| 4 | Christelle ITNAC | ||
| 5 | Pierrick DUCIMETIERE | ||
| 6 | Laurence POTIER GABRION | ||
| 7 | Marc LOCATELLI | ||
| 8 | Stéphanie HEMAR | ||
| 9 | Patrice CONTAT | ||
| 10 | Véronique GIRAUD | ||
| 11 | Jérémy BINET | ||
| 12 | Sylvie SERMONDADAZ | ||
| 13 | Xavier CROCHET | ||
| 14 | Michelle GENAND | ||
| 15 | Samir TASLI | ||
| 16 | Marie-Madeleine BERTOLINI | ||
| 17 | Pascal MILARD | ||
| 18 | Sylvie CHARNAUD | ||
| 19 | Philippe BOUILLET | ||
| 20 | Suzy FAVRE-ROCHEX | ||
| 21 | Nicolas ALBERTI | ||
| 22 | Marion GILLES | ||
| 23 | Zekaï YAVUZES | ||
| 24 | Valerie MAULET | ||
| 25 | Nicolas PONTETTE | ||
| 26 | Séverine WENDEL MAUREL | ||
| 27 | Suhat GURKAN | ||
| 28 | Sylvie MAZERES | ||
| 29 | Olivier AUBERT | ||
| 30 | Bénédicte DEMOL | ||
| 31 | Jacques NOCERA | ||
| 32 | Florence PISTRE | ||
| 33 | Patrick TOURNIER |
Liste détaillée – Olivier CHOMAT
| 1 | Olivier CHOMAT | 62 ans | |
| 2 | Aurely YSVELAIN | ||
| 3 | Jean-Claude METRAL | ||
| 4 | Saïda HADDOUR | ||
| 5 | Jean-Claude FERRARI | ||
| 6 | Corinne FAVRE-ROCHEX | ||
| 7 | Bernard THABUIS | ||
| 8 | Sandrine BUISSON | ||
| 9 | Théo LOMBARD | ||
| 10 | Catherine BOUVET | ||
| 11 | Thierry BETHAZ | ||
| 12 | Nadège CHATEL | ||
| 13 | Jean-Michel REBET | ||
| 14 | Michèle VICTORION | ||
| 15 | Pascal MEYNENT | ||
| 16 | Sandrine VIOLLET | ||
| 17 | Guy ROUSIC | ||
| 18 | Murielle FABIEN | ||
| 19 | Jean-Claude DEVIGNE | ||
| 20 | Laure CHABAULT | ||
| 21 | Christophe LATINI | ||
| 22 | Annie FELLER | ||
| 23 | Benjamin GROUSSET | ||
| 24 | Swanny KUSKA | ||
| 25 | Loïc LECLÈRE | ||
| 26 | Marie LAFLECHE | ||
| 27 | Sylvain BOLORÉ | ||
| 28 | Alice ROCCHI | ||
| 29 | Mohamed BOULAKJAR | ||
| 30 | Sophie RUBIN | ||
| 31 | Jean MUCCIOLI | ||
| 32 | Catherine GREGGIO | ||
| 33 | Patrice LEPERCQ | ||
| 34 | Laura MELLO | ||
| 35 | Kévin THABUIS |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter





