Membre de la communauté de communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance.
- Nombre d’Habitants (2019) : 931
- Gentilé : Chapellans, Chapellanes.
Le maire sortant est monsieur Bernard MAXIT.
Il est né le 21/08/1952 (68 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 57,10%
- Votes nuls : 3,28%
- Votes blancs : 1,64%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
Jacques GRILLET-AUBERT | 82,47% | 287 voix | Élu(e) |
Audrey CREPY-BANFIN | 78,45% | 273 voix | Élu(e) |
Fabrice LEBRASSEUR | 78,16% | 272 voix | Élu(e) |
Didier BLANC | 76,72% | 267 voix | Élu(e) |
Thierry CATTANEO | 74,14% | 258 voix | Élu(e) |
Jean-Louis MECCA | 73,28% | 255 voix | Élu(e) |
Jean-Jacques CRUZ-MERMY | 72,99% | 254 voix | Élu(e) |
Nicolas TRINCAZ | 70,98% | 247 voix | Élu(e) |
Simon DANEL | 67,82% | 236 voix | Élu(e) |
Gilbert VUILLOUD | 67,24% | 234 voix | Élu(e) |
Jean-Marie BOVARD | 66,09% | 230 voix | Élu(e) |
Céline GINON | 62,07% | 216 voix | Élu(e) |
Valéry CRUZ MERMY | 60,06% | 209 voix | Élu(e) |
Gérald DAVID-CRUZ | 60,06% | 209 voix | Élu(e) |
François-Maxime GUFFROY | 56,32% | 196 voix | Élu(e) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter