Membre de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
- Nombre d’Habitants (2019) : 984
- Gentilé : Hautevillois, Hautevilloises.
Le maire sortant est monsieur Roland LOMBARD.
Il est né le 24/03/1957 (63 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 45,51%
- Votes nuls : 2,19%
- Votes blancs : 1,64%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
| Pierre JARDET | 95,73% | 336 voix | Élu(e) |
| Marie-Thérèse DIDELOT | 94,59% | 332 voix | Élu(e) |
| Laurent CARDOT | 94,30% | 331 voix | Élu(e) |
| Patricia GUILLOU | 94,30% | 331 voix | Élu(e) |
| Fabrice LOVERINI | 94,30% | 331 voix | Élu(e) |
| Nicolas METZGER | 93,73% | 329 voix | Élu(e) |
| Krystel SOTTAS | 93,73% | 329 voix | Élu(e) |
| Suzanne GRAMMATICO | 93,45% | 328 voix | Élu(e) |
| Jean-Marc FOLLIET | 92,88% | 326 voix | Élu(e) |
| Didier BURDET | 90,88% | 319 voix | Élu(e) |
| Marie MIGLINO | 88,03% | 309 voix | Élu(e) |
| Pierre RIOTTON | 83,48% | 293 voix | Élu(e) |
| Chantal BRACHET | 82,91% | 291 voix | Élu(e) |
| Bernard CARLIOZ | 82,34% | 289 voix | Élu(e) |
| Roland LOMBARD Élu(e) | 81,48% | 286 voix | Élu(e) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



