Membre de la Communauté de communes du Bas-Chablais.
- Nombre d’Habitants (2015) : 5 716
- Gentilé : Douvainois, Douvainoises.
Le maire sortant est monsieur Jean-François BAUD.
Il est né le 01/06/1950 (70 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 39,91%
- Votes nuls : 0,87%
- Votes blancs : 1,15%
Claire CHUINARD (Div C.)
DOUVAINE ATOUT COEUR
43,78% (595 voix)
Vainqueur
Olivier BARRAS (Div. D.)
GENERATIONS BIEN-VIVRE
41,57% (565 voix)
Francis COLSON (Div. D.)
DOUVAINE @VENIR
14,64% (199 voix)
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 39,61%
- Votes nuls : 0,73%
- Votes blancs : 1,67%
Claire CHUINARD (Div C.)
DOUVAINE ATOUT COEUR
40,88% (549 voix)
Olivier BARRAS (Div. D.)
GENERATIONS BIEN-VIVRE
36,63% (492 voix)
Francis COLSON (Div. D.)
DOUVAINE @VENIR
22,49% (302 voix)

Liste conduite par Claire CHUINARD 62 ans, maire adjointe sortante.

Liste conduite par Olivier BARRAS 53 ans, conseiller municipal sortant.

Liste conduite par Francis COLSON 66 ans.

Liste détaillée – Claire CHUINARD
1 | Claire CHUINARD | 62 ans | Maire adjointe sortante |
2 | Pascal WOLF | ||
3 | Angèle CHOLLET | ||
4 | Patrice SONDAG | ||
5 | Karine LE REUN | ||
6 | Patrick LEHMANN | ||
7 | Michelle GONNET | ||
8 | Claude RIGOLI | ||
9 | Chloé FRANÇAIS | ||
10 | Marc VESIN | ||
11 | Céline HAVEL | ||
12 | Victor DE LA BARRERA NAUMANN | ||
13 | Emilie DELBAYS | ||
14 | Julien HAVEL | ||
15 | Karine SMADJA | ||
16 | Abdelhak EL YAKOUTY | ||
17 | Andrée FICHARD | ||
18 | Philippe COLMARD | ||
19 | Marine BUREAU | ||
20 | Marc MAINHAGU | ||
21 | Anne-Marie TUPIN-BRON | ||
22 | Arnaud LAPRAZ | ||
23 | Annick SABY | ||
24 | Benoît FALLET | ||
25 | Céline LAIDEVANT | ||
26 | Jean-Luc LÉPINE | ||
27 | Aurélie PILON | ||
28 | Frédéric BURNET | ||
29 | Stéphanie MARX | ||
30 | Emmanuel BOUVIER | ||
31 | Claire THEVENIN-FLAMMANG |

Liste détaillée – Olivier BARRAS
1 | Olivier BARRAS | 53 ans | Conseiller municipal sortant |
2 | Josiane LAMAISON | ||
3 | Jean-François SECHAUD | ||
4 | Catherine PES | ||
5 | Laurent MAILLET | ||
6 | Audrey GACHET | ||
7 | Bernard BOUVIER | ||
8 | Sophie PATURAUX | ||
9 | Hugues QUEYROI | ||
10 | Sylviane LODS | ||
11 | Olivier AYADI | ||
12 | Andrée GELATO | ||
13 | Gürsel KORKMAZ | ||
14 | Nébilé ÖZDEMIR | ||
15 | Armindo HENRIQUES ROBALO | ||
16 | Harmony ALBERTINI | ||
17 | Kenny ZANNI | ||
18 | Janine CHAPEL | ||
19 | Philippe CAT | ||
20 | Aurélie ROCHE | ||
21 | Bruno PAVIE | ||
22 | Amandine DECHOZ | ||
23 | Claude TUPIN-BRON | ||
24 | Monique RODRIGUEZ | ||
25 | Sébastien ARC | ||
26 | Marie-Christine UGO | ||
27 | Denis MERCIER | ||
28 | Chrystèle HAUTEVILLE | ||
29 | Franco CUSATO | ||
30 | Isilda SILVA | ||
31 | Geoffroy QUEYROI |

Liste détaillée – Francis COLSON
1 | Francis COLSON | 66 ans | Retraité chef comptable |
2 | Isabelle CUSIN | ||
3 | Georges BERLY | ||
4 | Annabel FLAHAUT | ||
5 | Patrick KONJEK | ||
6 | Brigitte SERGEAT | ||
7 | Patrick LECLERCQ | ||
8 | Laurence DELEPLACE | ||
9 | Roger MARTIN | ||
10 | Chantal DUPAYAGE | ||
11 | Stéphane ROBERT | ||
12 | Ludivine LEVA | ||
13 | Frédéric MAS | ||
14 | Clémence HOTTON | ||
15 | Claude HOTTON | ||
16 | Christine STEFANI | ||
17 | Yves LUSCIANA | ||
18 | Michèle LE DRAN | ||
19 | René PFENNINGER | ||
20 | Martine HEITZMANN | ||
21 | Alain JACQUET | ||
22 | Annie KLUSER | ||
23 | Cédric BORGEAL | ||
24 | Jocelyne BERLY | ||
25 | Olivier GABARD | ||
26 | Emeline FALLETTA | ||
27 | Fabien CLAUZEL | ||
28 | Nathalie ANTONIAZZI | ||
29 | Stéphane BENNEVAULT |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter