Membre de la communauté de communes Usses et Rhône.
- Nombre d’Habitants (2019) : 808
- Gentilé : Desingeois, Desingeoises.
Le maire sortant est monsieur André BOUCHET.
Il est né le 01/12/1955 (65 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 47,40%
- Votes nuls : 1,77%
- Votes blancs : 2,12%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
Vivien GITTON | 97,43% | 265 voix | Élu(e) |
Gilles BARTOLI | 95,59% | 260 voix | Élu(e) |
Bernard CREPIEUX | 94,85% | 258 voix | Élu(e) |
Sandrine DURET | 94,85% | 258 voix | Élu(e) |
Bettina GOLAY | 94,12% | 256 voix | Élu(e) |
Olivier TISSOT | 92,28% | 251 voix | Élu(e) |
Denis AVRILLON | 91,91% | 250 voix | Élu(e) |
Adeline SEDANO | 91,54% | 248 voix | Élu(e) |
Nathalie DUCA | 91,18% | 248 voix | Élu(e) |
Laurent JACQUEMOUD | 90,81% | 247 voix | Élu(e) |
Gabriel MONOD | 89,71% | 244 voix | Élu(e) |
Sophie DURAN | 88,24% | 240 voix | Élu(e) |
Daniel BARRIL | 86,03% | 234 voix | Élu(e) |
André BOUCHET | 83,09% | 226 voix | Élu(e) |
Bernard GRIOT | 82,72% | 225 voix | Élu(e) |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter