Membre de la communauté de communes Usses et Rhône.
- Nombre d’Habitants (2019) : 513
- Gentilé : Chaumontois, Chaumontoises .
Le maire sortant est monsieur André-Gilles CHATAGNAT.
Il est né le 09/06/1961 (59 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 71,35%
- Votes nuls : 0,37%
- Votes blancs : 0,00%
Nombre de sièges à pourvoir : 11
0 siège restant
Yan JACCAZ | 55,22% | 148 voix | Élu(e) |
Noémie MERLET | 55,22% | 148 voix | Élu(e) |
André-Gilles CHATAGNAT | 54,85% | 147 voix | Élu(e) |
Denis CHAUMONTET | 54,85% | 147 voix | Élu(e) |
Romain FOEX | 53,73% | 144 voix | Élu(e) |
Gérald HONCZARUK | 53,36% | 143 voix | Élu(e) |
Eric MANTILLERI | 53,36% | 143 voix | Élu(e) |
Luc MERY | 53,36% | 143 voix | Élu(e) |
Gaétan SUBLET | 52,61% | 141 voix | Élu(e) |
Aurélie BLANDIN | 51,49% | 138 voix | Élu(e) |
Jérémy PUZEL | 51,49% | 138 voix | Élu(e) |
Flavio DOSSI | 48,13% | 129 voix | |
Jean-Marc LEPERS | 47,39% | 127 voix | |
Éric HUBOUX | 46,64% | 125 voix | |
Dominique FERNANDEZ | 46,27% | 124 voix | |
Auriane GLAUSER | 45,52% | 122 voix | |
Marianne MARET | 45,15% | 121 voix | |
Céline PINAUD | 45,15% | 121 voix | |
Hervé ANCRENAZ | 44,40% | 119 voix | |
Laure DE PRÉMARE | 44,03% | 118 voix | |
Rolande GAILLARD | 42,54% | 114 voix | |
Sabrina PEREIRA | 40,67% | 109 voix |
retour ver la carte interactive
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter