Membre de la communauté de communes des Quatre Rivières.
- Nombre d’Habitants (2019) : 537
- Gentilé : Challongeois, Challongeoises.
Le maire sortant est monsieur Grégoire LAFAVERGES.
Il est né le 15/01/1967 (53 ans).
Résultats du 1er tour :
- Votants : 49,87 des inscrits (194)
- Abstention : 50,13% des inscrits (195)
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
| Jacques Barut | 94,27% | 181 voix | Élu (e) |
| Damien Bornens | 94,27% | 181 voix | Élu (e) |
| Lucie Brillat | 93,75% | 180 voix | Élu (e) |
| Lydie Jacquemoud | 93,75% | 180 voix | Élu (e) |
| Tom Bordigoni | 93,23% | 179 voix | Élu (e) |
| Serge Journal | 93,23% | 179 voix | Élu (e) |
| Stéphanie Ducruet | 92,19% | 177 voix | Élu (e) |
| Bernadette Boccon | 91,67% | 176 voix | Élu (e) |
| Christian Bizet | 91,15% | 175 voix | Élu (e) |
| Eddy Tranchand | 88,02% | 169 voix | Élu (e) |
| Catherine Doukmedjian | 85,94% | 165 voix | Élu (e) |
| Thomas Rainer | 85,42% | 164 voix | Élu (e) |
| Sophie Colas | 83,33% | 160 voix | Élu (e) |
| Jean-Luc Kohler | 78,65% | 151 voix | Élu (e) |
| Jérôme Legerot-Germain | 78,13% | 150 voix | Élu (e) |
retour ver la carte interactive
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



