Membre de la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance
- Nombre d’Habitants (2019) : 401
- Gentilé : Bonnevalais, Bonnevalaises.
La maire sortante est madame Gérard COLOMER.
Elle est née le 06/12/1956 (64 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 53,27%
- Votes nuls : 3,77%
- Votes blancs : 1,89%
Nombre de sièges à pourvoir : 11
0 siège restant
Michel CETTOUR-CAVÉ Élu(e) | 91,00% | 91 voix |
Patrick CETTOUR-BARON Élu(e) | 88,00% | 88 voix |
Valérie CETTOUR Élu(e) | 87,00% | 87 voix |
Sébastien VITTOZ Élu(e) | 87,00% | 87 voix |
Daniel FOLLIET Élu(e) | 86,00% | 86 voix |
Sébastien AINOUX Élu(e) | 84,00% | 84 voix |
Catherine MAULAZ Élu(e) | 83,00% | 83 voix |
Brigitte VINETTE Élu(e) | 82,00% | 82 voix |
Isabelle MAMEAUX Élu(e) | 80,00% | 80 voix |
Dominique ADAM Élu(e) | 79,00% | 79 voix |
Gérard COLOMER Élu(e) | 78,00% | 78 voix |
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter