Membre de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
- Nombre d’Habitants (2019) : 672
- Gentilé : Bloyens, Bloyennes.
Le maire sortant est monsieur Philippe HECTOR.
Elle est née le 22/12/1972 (47 ans).
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 48,24%
- Votes nuls : 0,86%
- Votes blancs : 0,43%
Nombre de sièges à pourvoir : 15
0 siège restant
| Gabrielle CHAPEL Élu(e) | 97,83% | 225 voix |
| Stéphane BOUCHET Élu(e) | 97,39% | 224 voix |
| Stéphane CHOFFAT Élu(e) | 96,52% | 222 voix |
| Gilles RASSAT Élu(e) | 96,52% | 222 voix |
| Aurélie ROUSSEAU Élu(e) | 96,52% | 222 voix |
| Laurent BONIAUD Élu(e) | 96,09% | 221 voix |
| Isabelle BOUCHET Élu(e) | 96,09% | 221 voix |
| Lionel VIRET Élu(e) | 96,09% | 221 voix |
| Séverine FAVERON Élu(e) | 95,22% | 219 voix |
| Yaserine MIGUEL Élu(e) | 95,22% | 219 voix |
| Claire PIRON Élu(e) | 95,22% | 219 voix |
| Nathalie BOUCHET Élu(e) | 94,35% | 217 voix |
| Gérard RICHART Élu(e) | 92,61% | 213 voix |
| Jean François PEILLAT Élu(e) | 92,17% | 212 voix |
| Patrick DUMONT Élu(e) | 91,74% | 211 voix |
retour ver la carte interactive
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter



