Membre de la communauté de Communes des Vallées de Thônes.
- Nombre d’Habitants : 5 037
- Gentilé : Thônais, Thônaises ou Thonains, Thonaines.
Le maire sortant est monsieur Pierre BIBOLLET.
Il est né le 05/03/1950 (70 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 46,89%
- Votes nuls : 2,10%
- Votes blancs : 2,10%
Pierre BIBOLLET (Div. D.)
UN AVENIR POUR TOUS À THÔNES
52,74% (1060 voix)
Vainqueur
Jean VULLIET (Div.)
POUR UNE TRANSITION PARTICIPATIVE
47,26% (950 voix)
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 51,99%
- Votes nuls : 1,20%
- Votes blancs : 1,25%
Pierre BIBOLLET (Div. D.)
UN AVENIR POUR TOUS À THÔNES
43,47% (986 voix)
Jean-Bernard CHALLAMEL (Div. D.)
BIEN VIVRE À THÔNES DEMAIN
30,29% (687 voix)
Jean VULLIET (Div.)
POUR UNE TRANSITION PARTICIPATIVE
26,23% (595 voix)
Liste conduite par Jean-VULLIET
Liste conduite par Pierre BIBOLLET 70 ans, maire sortant.
Liste détaillée – Jean VULLIET
1 | Jean VULLIET | ||
2 | Christine BIJASSON | ||
3 | Rémi FRADIN | ||
4 | Catherine DUTEIL | ||
5 | Vincent BONEU | ||
6 | Gaëlle VERJUS | ||
7 | Frédéric VAILLANT | ||
8 | Graziella POURROY-SOLARI | ||
9 | Louis ODIN | ||
10 | Sylvie TISSIER | ||
11 | Richardo RODRIGUES | ||
12 | Marie-Noëlle LABRE | ||
13 | Michel CATON | ||
14 | Odile BERRUE | ||
15 | Jérémie BIJASSON | ||
16 | Céline MANILLIER | ||
17 | David BALESIO | ||
18 | Nathalie DURAND | ||
19 | André MERMILLOD-POENSI | ||
20 | Marie-Claude THEVENET | ||
21 | Gilles ATRUX TALLAU | ||
22 | Isabelle VAILLANT | ||
23 | Jean-Claude LARDEAU | ||
24 | Fabienne CHAMPION | ||
25 | Bernard BONIFACJ | ||
26 | Marie-Françoise PORRET | ||
27 | Patrick PAGANO | ||
28 | Amandine FAVRE-FELIX | ||
29 | Laurent BELFER | ||
30 | Corine CHASSAING |
Liste détaillée – Pierre BIBOLLET
1 | Pierre BIBOLLET | 70 ans | Maire sortant |
2 | Nelly VEYRAT-DUREBEX | ||
3 | Claude COLLOMB-PATTON | ||
4 | Michèle FAVRE-D’ANNE | ||
5 | Stéphane DELÉAGE | ||
6 | Amandine DUNAND | ||
7 | Pierre LESTAS | ||
8 | Chantal PASSET | ||
9 | Stéphane BESSON | ||
10 | Claire BARRIN | ||
11 | Gilles GOLLIET | ||
12 | Nicole LAURIA | ||
13 | Benjamin DELOCHE | ||
14 | Elsa DE POORTER | ||
15 | Grégory BAERT | ||
16 | Christiane RUFFON | ||
17 | Guillaume THIBAULT | ||
18 | Muriel PÉRILLAT | ||
19 | Sébastien ATRUX-TALLAU | ||
20 | Brigitte VULLIET | ||
21 | Karim CHALABI | ||
22 | Joëlle TIBURZIO | ||
23 | Pierre BASTARD-ROSSET | ||
24 | Anaïs COHENDET | ||
25 | Stéphane FAURE-HUDRY | ||
26 | Véronique MORAND | ||
27 | Rodolphe PALACIOS | ||
28 | Isabelle NISIO | ||
29 | Jerôme AGNELLET | ||
30 | Sophie JOSSERAND | ||
31 | Jean-Marc LEFEVRE |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter