Membre de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.
- Nombre d’Habitants (2017) : 15 379
- Gentilé : Rumilliens, Rumilliennes.
Le maire sortant est monsieur Pierre BECHET.
Il est né le 06/06/1944 (76 ans).
Résultats du 2ème tour :
- Taux de participation : 36,59%
- Votes nuls : 0,66%
- Votes blancs : 0,80%
Christian HEISON (Div C.)
RUMILY, UNE DYNAMIQUE SUR UN TERRITOIRE
38,09% (1 315 voix)
Vainqueur
Jacques MORISOT (Div.D.)
RUMILLY ALBANAIS, UNE AUTRE AMBITION
31,34% (1 082 voix)
Philippe HECTOR (Div. D.)
L’ENGAGEMENT POUR RUMILLY
30,56% (1 055 voix)
Résultats du 1er tour :
- Taux de participation : 36,90%
- Votes nuls : 1,82%
- Votes blancs : 1,11%
Christian HEISON (Div C.)
RUMILY, UNE DYNAMIQUE SUR UN TERRITOIRE
36,49% (1 246 voix)
Philippe HECTOR (Div. D.)
L’ENGAGEMENT POUR RUMILLY
32,42% (1 107 voix)
Jacques MORISOT (Div.D.)
RUMILLY ALBANAIS, UNE AUTRE AMBITION
31,10% (1 062 voix)

Liste conduite par Jacques MORISOT , conseiller municipal sortant.

Liste conduite par Philippe HECTOR, 48 ans, maire de Bloye sortant.

Liste conduite par Christian HEISON 62 ans maire de Moye sortant.

Liste détaillée – Jacques MORISOT
| 1 | Jacques MORISOT | Conseiller municipal sortant | |
| 2 | Pauline ORSO-MARCHAND | ||
| 3 | Christian DULAC | ||
| 4 | Edwige CHEISSEL-LABORIER | ||
| 5 | Yannick CLEVY | ||
| 6 | Christine BOICHET-PASSICOS | ||
| 7 | Jean-Sylvain GOUTELLE | ||
| 8 | Christine BAUDRAS-STEVENS | ||
| 9 | Alain COLLOMB | ||
| 10 | Juliette MOUSSE | ||
| 11 | Jean-Rémi DELTIMPLE | ||
| 12 | Stéphanie BOISSON-BERTHET | ||
| 13 | Emmanuel COGNET | ||
| 14 | Bouchara AKLA | ||
| 15 | Virgile BENOIT | ||
| 16 | Élodie METRAL | ||
| 17 | Raymond MOLLIER | ||
| 18 | Émilie CRUZ | ||
| 19 | Jérôme CELLIER | ||
| 20 | Eveline DEFRANOUX | ||
| 21 | Emile PENOUCOS-CICERON | ||
| 22 | Ibtissam SIHAPANYA | ||
| 23 | Florent GUIRAL | ||
| 24 | Marie LORCERY | ||
| 25 | Yannick THOME | ||
| 26 | Angélique NEUTENS | ||
| 27 | Jean ROUILLON | ||
| 28 | Carol SEIGNEUR | ||
| 29 | Gaël CHEVALLIER | ||
| 30 | Laëtitia GRAND-PIERRE | ||
| 31 | Jean-Paule HOUDRY | ||
| 32 | Marie-Claude AMOUR-BAL | ||
| 33 | Sébastien BERTHET | ||
| 34 | Caroline GARCIA |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact

Liste détaillée – Philippe HECTOR
| 1 | Philippe HECTOR | 48 ans | Maire de Bloye sortant |
| 2 | Daniele DARBON | ||
| 3 | Serge BERNARD-GRANGER | ||
| 4 | Florence CHARVIER | ||
| 5 | Nicolas TRUFFET | ||
| 6 | Astrid CROENNE | ||
| 7 | Bruno MARCHANDISE | ||
| 8 | Béatrice CHAUVETET | ||
| 9 | Christian GENTON | ||
| 10 | Sandrine MARRA HECTOR | ||
| 11 | Serge DÉPLANTE | ||
| 12 | Martine BOUVIER | ||
| 13 | Luc GROSJEAN | ||
| 14 | Nathalie MARTIN | ||
| 15 | Nicolas PRICAZ | ||
| 16 | Danielle VAIASICCA GIANO | ||
| 17 | Michaël VIOLLET | ||
| 18 | Delphine MARTINA | ||
| 19 | Jérôme GERBIER | ||
| 20 | Anne BURDIN | ||
| 21 | Jean-François BARBARAS | ||
| 22 | Marie-Josée PINSON | ||
| 23 | Chistophe PEIGNON | ||
| 24 | Valérie TARTARAT | ||
| 25 | François FULLANA | ||
| 26 | Guylaine TERRIER | ||
| 27 | Frédéric FORESTIER | ||
| 28 | Sabine NOIROT | ||
| 29 | Stéphane RUAULT | ||
| 30 | Laetitia BOLLARD-LIDURIN | ||
| 31 | Olivier O’CONNOR | ||
| 32 | Jessica JAOUEN | ||
| 33 | Mahel BELAKDIM | ||
| 34 | Mérédith LOTZ | ||
| 35 | Baptiste MALLINJOUD |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
Liste détaillée – Christian HEISON
| 1 | Christian HEISON | 62 ans | Maire de Moye sortant |
| 2 | Hélène DOUSTEYSSIER | ||
| 3 | Daniel DÉPLANTE | ||
| 4 | Delphine CINTAS | ||
| 5 | Miguel MONTEIRO-BRAZ | ||
| 6 | Monique BONANSEA | ||
| 7 | Eddie TURK-SAVIGNY | ||
| 8 | Manon BOUKILI | ||
| 9 | Jean-Marc TRUFFET | ||
| 10 | Fanny DUMAINE | ||
| 11 | Willy BUTTIN | ||
| 12 | Marie STABLEAUX | ||
| 13 | Grégory DUPUY | ||
| 14 | Catherine COGNARD | ||
| 15 | Michel ABRY | ||
| 16 | Ingrid CHAL | ||
| 17 | Jean-Philippe CHIARA | ||
| 18 | Amélie GENEVOIS | ||
| 19 | Gérard DEMEZ | ||
| 20 | Emmanuelle FOURNIER | ||
| 21 | Olivier TAIX | ||
| 22 | Ayse SELAM | ||
| 23 | Pedro Daniel LOPES | ||
| 24 | Yolande SANCHEZ | ||
| 25 | Philippe ZANATTA | ||
| 26 | Françoise VIRET BERTOLINI | ||
| 27 | Dominique GARIN | ||
| 28 | Nelly GRANGER | ||
| 29 | Thomas JAKOBS | ||
| 30 | Magali JARRIER | ||
| 31 | Alexandre BOIS | ||
| 32 | Francine AVON | ||
| 33 | Yvan GOURBIERE | ||
| 34 | Assia BOUZAR | ||
| 35 | Ilias CHARAKA |
Vous souhaitez modifier ou apporter une information ?
Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact
retour ver la carte interactive
Partager :
Partager sur facebook
Partager sur twitter




